*芝みずほ幼稚園会場
授業日程
幼児クラス
月曜日 14:00~15:20(通常)
*午前保育の期間でも、時間変更はございません。
*予定表は2026/04/20*確定版です。
| *年・月 | *日 付 | 2026・10月 | 19・26 |
| 2026・4月 | 13・20・27 | 2026・11月 | 2・9・16・30 |
| 2026・5月 | 11・18・25 | 2026・12月 | 14・21 |
| 2026・6月 | 1・8・15・22・29 | 2027・1月 | 18・25 |
| 2026・7月 | 6・13・27 | 2027・2月 | 1・8・15 |
| 2026・8月 | 24・31 | 2027・3月 | 1・8・15・29 |
| 2026・9月 | 7・14・28 | 2027・4月 | 12・19・26 |
| 6/22(8月の振替) |
*2027* |
||
| 6/29(10月の振替) | |||
| 11/30(12月の振替) |
*芝みずほ幼稚園会場
授業日程
幼児クラス
月曜日 14:00~15:20(通常)
*午前保育の期間でも、時間変更はございません。
*予定表は2026/04/20*確定版です。
| *年・月 | *日 付 | 2026・10月 | 19・26 |
| 2026・4月 | 13・20・27 | 2026・11月 | 2・9・16・30 |
| 2026・5月 | 11・18・25 | 2026・12月 | 14・21 |
| 2026・6月 | 1・8・15・22・29 | 2027・1月 | 18・25 |
| 2026・7月 | 6・13・27 | 2027・2月 | 1・8・15 |
| 2026・8月 | 24・31 | 2027・3月 | 1・8・15・29 |
| 2026・9月 | 7・14・28 | 2027・4月 | 12・19・26 |
| 6/22(8月の振替) |
*2027* |
||
| 6/29(10月の振替) | |||
| 11/30(12月の振替) |
